category : master-coding
MENURUT PENDIDIKAN
TAHUN 2018
[PENDIDIKAN WARGA DESA TAMANSARI]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 2 | 1 | 3 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 1 | 0 | 1 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 25 | 37 | 62 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 5 | 7 | 12 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 6 | 3 | 9 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 7 | 8 | 15 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 17 | 12 | 29 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 2 | 0 | 2 |
9 | Tamat SD/sederajat | 41 | 37 | 78 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
11 | Tamat SMP/sederajat | 74 | 82 | 156 |
12 | Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 0 | 0 | 0 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 82 | 97 | 179 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 23 | 32 | 55 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f ” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
Pendidikan Umum | 0000 |
Pendidikan Khusus |
[/su_note]