TAHUN 2018
[JUMLAH PENDUDUK DESA TAMANSARI]
Penduduk | 1431 |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 702 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 729 orang |
Jumlah Total (orang) | 1431 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 473 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[JUMLAH PENDUDUK DESA TAMANSARI]
Perempuan | 729 |
Jumlah Kepala Keluarga | 473 |
Laki-laki | 702 |
Jumlah Anggota Keluarga | 1431 |
Jumlah Jiwa | 1431 |
[/su_note]